215/70R16 100H, Prinx, XLAB COMFORT EV
- Letní
- Budget
Skladem u dodavatele (dodání do 10 prac. dnů): 18 ks
215/70R16 100H, Prinx, XLAB COMFORT EV
| Typ vozu: | Osobní + SUV |
|---|---|
| Sezóna: | Letní |
| Šířka: | 215.00 |
| Profil: | 70.00 |
| Průměr: | 16.00 |
| Rychlostní index: | H (max 210 km/h) |
| Index nosnosti: | 100 (800 kg/kolo) |
| Run Flat: | Ne |
| Spotřeba: | B |
| Brzdná dráha: | B |
| Hlučnost: | B |
| Značka: | Prinx |
| Kód: | 3242250660 |
| EAN: | 6937833516573 |
Vybírejte z podobných produktů
Expresní DOPRAVA
Garance kvality
Kamenná prodejna
Sortiment skladem
Jiří Portlík
Kpt. Jaroše 405 (mapa)
Litomyšl 570 01
Česká republika
O nakupování & účet
Další užitečné informace
Záruka kvality služeb






















